Mietpreise 2015
| Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
| 05.01.15 – 20.03.15 01.11.15 – 18.12.15 | 13.04.15 – 29.04.15 | 21.03.15 – 12.04.15 30.04.15 – 31.10.15 19.12.15 – 10.01.16 | |
| Apartment 1 & 2 Ca. 35 m², 2 Zimmer, Schlafzimmer im Souterrain, Terrasse. Preis pro Tag für bis zu zwei Personen | 65,-€ | 80,-€ | 95,-€ | 
| Apartment 3 & 4 Ca. 55 m², 3 Zimmer, 2 Schlafzimmer, Westbalkon. Preis pro Tag für bis zu vier Personen. | 105,-€ | 130,-€ | 155,-€ | 
| Apartment 5 Ca. 50 m², 2 Zimmer, Nordbalkon. Preis pro Tag für bis zu zwei Personen, weitere Person 10 €/Tag | 90,-€ | 105,-€ | 125,-€ | 
| Information zur Buchung | In der Regel Anreise am Samstag, Mindestaufenthalt in der Hauptsaison 7 Tage. In der Zwischen – und Nebensaison auf Anfrage. Preise inkl. gesetzlicher MwSt., Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten. | ||||||||
| Kurtaxe | Die Kurtaxe ist vor Abreise direkt an die Kurverwaltung zu entrichten. | ||||||||
| Sonstiges | 
 | 
Bitte beachten Sie: Das Rauchen ist im gesamten Haus nicht gestattet!
